L'Índex de Preus de Consum (IPC) a l'Estat ha pujat dues dècimes i s'ha situat en el 6,1% al febrer, segons l'indicador avançat que ha publicat aquest dimarts l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
La pujada s'explica per l'augment del preu de l'electricitat i dels aliments. L'indicador subjacent –que no té en compte els aliments no elaborats i l'energia- ha continuat a l'alça i s'ha situat en el 7,7%, de manera que ha marcat, de nou, un rècord històric.
Amb aquesta pujada registrada en el segon mes de l'any, la inflació encadena dos mesos consecutius a l'alça i situa l'indicador al nivell més alt des del passat mes de novembre. Pel que fa a l'indicador mensual, segons l'INE els preus han pujat un punt respecte del mes de gener.
La pujada de l'IPC coincideix amb la retirada del descompte als carburants i arriba tot i les mesures que va posar en marxa el govern espanyol per abaratir el cistell de la compra, com la rebaixa de l'IVA dels aliments bàsics.
L'INE publicarà a mitjans de febrer la variació anual definitiva de l'IPC. Aleshores també es donaran a conèixer dades per comunitats autònomes. Al gener, l'IPC va repuntar fins al 5,3% a Catalunya i 5,9% a l'Estat.
							
																					
														
								L'IPC s'enfila al 6,1% al febrer: Els productes que han pujat més de preu
L'Ãndex de Preus de Consum (IPC) a l'Estat ha pujat dues dècimes i s'ha situat en el 6,1% al febrer
ARA A PORTADA
- 
													Diputació de Tarragona i usuaris del tren creen un grup de treball per reclamar millores en la mobilitat TarragonaDigital  
- 
													Reus i Riudoms obriran l’Any Gaudí 2026, la gran commemoració del centenari del geni modernista TarragonaDigital  
- 
													PortAventura Dreams Village celebra sis anys ajudant a més de 1.100 famílies amb infants amb malalties greus TarragonaDigital  
- 
													Desarticulen un grup criminal a Tarragona dedicat al tràfic de drogues i la logística de narcollanxes TarragonaDigital  
- 
													
													
															  
Publicat el 28 de febrer de 2023 a les 08:41
																			
								Et pot interessar
- 
												 Economia
												Tarragona és candidata a acollir una fàbrica de cotxes elèctrics d'una empresa xinesa Economia
												Tarragona és candidata a acollir una fàbrica de cotxes elèctrics d'una empresa xinesa
- 
												 Economia
												El Blue Innovation Hub del Port de Tarragona celebra un fòrum d’inversió amb cinc noves startups Economia
												El Blue Innovation Hub del Port de Tarragona celebra un fòrum d’inversió amb cinc noves startups
- 
												 Economia
												Ocupació de rècord a Tarragona amb 403.000 persones treballant en el tercer trimestre de l'any Economia
												Ocupació de rècord a Tarragona amb 403.000 persones treballant en el tercer trimestre de l'any
- 
												 Economia
												El Port de Tarragona trenca la tendència negativa i creix un 10,5% durant el mes de setembre Economia
												El Port de Tarragona trenca la tendència negativa i creix un 10,5% durant el mes de setembre
- 
												 Economia
												Repsol subministrarà a Norwegian Cruise Line Holdings combustibles renovables fets a Tarragona Economia
												Repsol subministrarà a Norwegian Cruise Line Holdings combustibles renovables fets a Tarragona
- 
												 Economia
												Pimec alerta que les pimes de Tarragona són menys rendibles i productives que les de la resta de Catalunya Economia
												Pimec alerta que les pimes de Tarragona són menys rendibles i productives que les de la resta de Catalunya

 
															 
															 
															 
															 
															